Заказать книги
0+
Решаем вместе
Сложности с получением «Пушкинской карты» или приобретением билетов? Знаете, как улучшить работу учреждений культуры? Напишите — решим!

Отчет по итогам акции "Новороссийский диктант-2026" (12+)

Отчет по итогам акции «Новороссийский диктант-2026»


Центральная городская детская библиотека им. Н. К. Крупской


МБУ «ЦСДБ» г. Новороссийск, ул. Губернского, 40


№ п/п Индивидуальный номер участника Количество баллов
1 ЦБ-01 65
2 ЦБ-02 50
3 ЦБ-03 45
4 ЦБ-04 60
5 ЦБ-05 70
6 ЦБ-06 50
7 ЦБ-07 -
8 ЦБ-08 65
9 ЦБ-09 75
10 ЦБ-10 70
11 ЦБ-11 70
12 ЦБ-12 80
13 ЦБ-13 75
14 ЦБ-14 70
15 ЦБ-15 45
16 ЦБ-16 30
17 ЦБ-17 -
18 ЦБ-18 30
19 ЦБ-19 60
20 ЦБ-20 60
21 ЦБ-21 70
22 ЦБ-22 65
23 ЦБ-23 70
24 ЦБ-24 75
25 ЦБ-25 65
26 ЦБ-26 75
27 ЦБ-27 70
28 ЦБ-28 70
29 ЦБ-29 60
30 ЦБ-30 80
31 ЦБ-31 80
32 ЦБ-32 -
33 ЦБ-33 40
34 ЦБ-34 75
35 ЦБ-35 75
36 ЦБ-36 75
37 ЦБ-37 85
38 ЦБ-38 70
39 ЦБ-39 70
40 ЦБ-40 70
41 ЦБ-41 80
42 ЦБ-42 65
43 ЦБ-43 65
44 ЦБ-44 60
45 ЦБ-45 75
46 ЦБ-46 75
47 ЦБ-47 70
48 ЦБ-48 70
49 ЦБ-49 75
50 ЦБ-50 65
51 ЦБ-51 80
52 ЦБ-52 -
53 ЦБ-53 -
54 ЦБ-54 -
55 ЦБ-55 -
56 ЦБ-56 55
57 ЦБ-57 -
58 ЦБ-58 55
59 ЦБ-59 90
60 ЦБ-60 65
61 ЦБ-61 80
62 ЦБ-62 55

Отчет по итогам акции «Новороссийский диктант-2026»


городская детская библиотека-филиал № 1 МБУ «ЦСДБ» г. Новороссийск, ул. Аршинцева, 50


№ п/п Индивидуальный номер участника Количество баллов
1 Ф1-01 35
2 Ф1-02 100
3 Ф1-03 50
4 Ф1-04 40
5 Ф1-05 80
6 Ф1-06 65
7 Ф1-07 65
8 Ф1-08 50
9 Ф1-09 85
10 Ф1-10 80
11 Ф1-11 75
12 Ф1-12 65
13 Ф1-13 70
14 Ф1-14 80
15 Ф1-15 60
16 Ф1-16 100
17 Ф1-17 95
18 Ф1-18 100
19 Ф1-19
20 Ф1-20
21 Ф1-21
22 Ф1-22
23 Ф1-23
24 Ф1-24
25 Ф1-25 55
26 Ф1-26 40
27 Ф1-27 50
28 Ф1-28 55
29 Ф1-29 55
30 Ф1-30 60
31 Ф1 - 31 50

Всего 25 человек участвовали в диктанте

 

Отчет по итогам акции «Новороссийский диктант-2026»


городская детская библиотека-филиал № 2 МБУ «ЦСДБ» г. Новороссийск, пр. Ленина, 31


№ п/п Индивидуальный номер участника Количество баллов
1 Ф2-01 75
2 Ф2-02 80
3 Ф2-03 70
4 Ф2-04 55
5 Ф2-05 95
6 Ф2-06 95
7 Ф2-07 95
8 Ф2-08 95
9 Ф2-09 100
10 Ф2-10 100
11 Ф2-11 95
12 Ф2-12
13 Ф2-13
14 Ф2-14
15 Ф2-15
16 Ф2-16
17 Ф2-17
18 Ф2-18
19 Ф2-19
20 Ф2-20
21 Ф2-21
22 Ф2-22
23 Ф2-23
24 Ф2-24
25 Ф2-25
26 Ф2-26
27 Ф2-26
28 Ф2-26
29 Ф2-26
30 Ф2-26

 

Отчет по итогам акции «Новороссийский диктант-2026»


городская детская библиотека-филиал № 3 МБУ «ЦСДБ» г. Новороссийск, ул. Видова, 190


№ п/п Индивидуальный номер участника Количество баллов
1 Ф3-01 70
2 Ф3-02 25
3 Ф3-03 50
4 Ф3-04 45
5 Ф3-05 40
6 Ф3-06 65
7 Ф3-07 65
8 Ф3-08 60
9 Ф3-09 60
10 Ф3-10 60
11 Ф3-11 70
12 Ф3-12 75
13 Ф3-13 85
14 Ф3-14 75
15 Ф3-15 60
16 Ф3-16 75
17 Ф3-17 80
18 Ф3-18 45
19 Ф3-19 35
20 Ф3-20 60
21 Ф3-21 55
22 Ф3-22 45
23 Ф3-23 55
24 Ф3-24 55
25 Ф3-25 45
26 Ф3-26 70
27 Ф3-27 80
28 Ф3-28 70
29 Ф3-29 60
30 Ф3-30 55
31 Ф3-31 45
32 Ф3-32 45
33 Ф3-33 65
34 Ф3-34 50

 

Отчет по итогам акции «Новороссийский диктант-2026»


городская детская библиотека-филиал № 4 МБУ «ЦСДБ» г. Новороссийск, ул. Видова, 123


№ п/п Индивидуальный номер участника Количество баллов
1 Ф4-01 55
2 Ф4-02 50
3 Ф4-03 75
4 Ф4-04 50
5 Ф4-05 65
6 Ф4-06 70
7 Ф4-07 50
8 Ф4-08 70
9 Ф4-09 75
10 Ф4-10 70
11 Ф4-11 65
12 Ф4-12 60
13 Ф4-13 65
14 Ф4-14 65
15 Ф4-15 65
16 Ф4-16 70
17 Ф4-17 55
18 Ф4-18 75
19 Ф4-19 70
20 Ф4-20 70
21 Ф4-21 70
22 Ф4-22 80
23 Ф4-23 70
24 Ф4-24 65
25 Ф4-25 60
26 Ф4-26 55
27 Ф4-27 90
28 Ф4-28 90
29 Ф4-29 50
30 Ф4-30 60
31 Ф4-31 40
32 Ф4-32 75
33 Ф4-33 80
34 Ф4-34 85
35 Ф4-35 55
36 Ф4-36 50
37 Ф4-37 65
38 Ф4-38 50
39 Ф4-39 80
40 Ф4-40 65
41 Ф4-41 60
42 Ф4-42 65
43 Ф4-43 70
44 Ф4-44 70
45 Ф4-45 75
46 Ф4-46 75
47 Ф4-47 45
48 Ф4-48 65

 

Отчет по итогам акции «Новороссийский диктант - 2026»


городская детская библиотека-филиал № 5 МБУ «ЦСДБ» г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 210


№ п/п Индивидуальный номер участника Количество баллов
1 Ф5-01 80
2 Ф5-02 60
3 Ф5-03 85
4 Ф5-04 55
5 Ф5-05 65
6 Ф5-06 70
7 Ф5-07 75
8 Ф5-08 60
9 Ф5-09 55
10 Ф5-10 70
11 Ф5-11 75
12 Ф5-12 65
13 Ф5-13 70
14 Ф5-14 60
15 Ф5-15 85
16 Ф5-16 55
17 Ф5-17 65
18 Ф5-18 60
19 Ф5-19 80
20 Ф5-20 70
21 Ф5-21 60
22 Ф5-22 90
23 Ф5-23 65
24 Ф5-24 60 

 

Отчет по итогам акции «Новороссийский диктант - 2026»


городская детская библиотека-филиал № 6 МБУ «ЦСДБ» г. Новороссийск, ул. Волгоградская, 44


№ п/п Индивидуальный номер участника Количество баллов
1 Ф6-01 40
2 Ф6-02 75
3 Ф6-03 15
4 Ф6-04 65
5 Ф6-05 70
6 Ф6-06 25
7 Ф6-07 40
8 Ф6-08 50
9 Ф6-09 55
10 Ф6-10 80
11 Ф6-11 50
12 Ф6-12 35
13 Ф6-13 40
14 Ф6-14 60
15 Ф6-15 45
16 Ф6-16 55
17 Ф6-17 55
18 Ф6-18 55
19 Ф6-19 45
20 Ф6-20 60
21 Ф6-21 60
22 Ф6-22 50
23 Ф6-23 50
24 Ф6-24 70
25 Ф6-25 60
26 Ф6-26 30
27 Ф6-27 30
28 Ф6-28 60
29 Ф6-29 55
30 Ф6-30 55

 

Отчет по итогам акции «Новороссийский диктант - 2026»


модельная городская детская библиотека-филиал № 7 МБУ «ЦСДБ» г. Новороссийск, ул. Куникова, 62


№ п/п Индивидуальный номер участника Количество баллов
1 Ф7-01 40
2 Ф7-02 30
3 Ф7-03 55
4 Ф7-04 60
5 Ф7-05 65
6 Ф7-06 55
7 Ф7-07 75
8 Ф7-08 70
9 Ф7-09 70
10 Ф7-10 75
11 Ф7-11 75
12 Ф7-12 85
13 Ф7-13 75
14 Ф7-14 65
15 Ф7-15 40
16 Ф7-16 65
17 Ф7-17 65
18 Ф7-18 80
19 Ф7-19 90
20 Ф7-20 85
21 Ф7-21 80
22 Ф7-22 80
23 Ф7-23 90
24 Ф7-24 80
25 Ф7-25 90
26 Ф7-26

 

Отчет по итогам акции «Новороссийский диктант - 2026»


городская детская библиотека-филиал № 8 МБУ «ЦСДБ» г. Новороссийск, ул. Мефодиевская, 118б


№ п/п Индивидуальный номер участника Количество баллов
1 Ф8-01 85
2 Ф8-02 90
3 Ф8-03 85
4 Ф8-04 95
5 Ф8-05 95
6 Ф8-06 95
7 Ф8-07 85
8 Ф8-08 40
9 Ф8-09 90
10 Ф8-10 90
11 Ф8-11 45
12 Ф8-12 55
13 Ф8-13 65
14 Ф8-14 60
15 Ф8-15 75
16 Ф8-16 60
17 Ф8-17 55
18 Ф8-18 65
19 Ф8-19 65
20 Ф8-20 65
21 Ф8-21 65
22 Ф8-22 70
23 Ф8-23 60
24 Ф8-24 65
25 Ф8-25 65
26 Ф8-26 50
27 Ф8-27 45
28 Ф8-28 65
29 Ф8-29 60

Отчет по итогам акции «Новороссийский диктант - 2026»


сельская детская библиотека-филиал № 10 МБУ «ЦСДБ» г. Новороссийск, с. Мысхако, ул. Г. Соколова, 7


№ п/п Индивидуальный номер участника Количество баллов
1 Ф10-01 55
2 Ф10-02 50
3 Ф10-03 55
4 Ф10-04 45
5 Ф10-05 65
6 Ф10-06 55
7 Ф10-07 60
8 Ф10-08 65
9 Ф10-09 65
10 Ф10-10 75
11 Ф10-11 65
12 Ф10-12 55
13 Ф10-13 95
14 Ф10-14 90
15 Ф10-15 90
16 Ф10-16 85
17 Ф10-17 85
18 Ф10-18 80
19 Ф10-19 95
20 Ф10-20 90
21 Ф10-21 90
22 Ф10-22 95
23 Ф10-23 95
24 Ф10-24
25 Ф10-25
26 Ф10-26

Контакты
353900 Новороссийск, ул. Губернского, 40
8 (8617) 72-03-90
Филиал №1 им.А.Гайдара
ул.Аршинцева, 50
8 (8617) 27-91-79
Филиал №2
пр.Ленина, 31
8 (8617) 72-62-16
Филиал №3
ул.Видова, 190
8 (8617) 26-02-42
Филиал №4
ул.Видова, 123
8 (8617) 21-37-38
Филиал №5
пр.Дзержинского, 210
8 (8617) 64-94-62
Филиал №6
ул.Волгоградская, 44
8 (8617) 22-34-83
Филиал №7
ул.Куникова, 62
8 (8617) 63-76-35
Филиал №8
ул. Мефодиевская, 118 б
8 (8617) 27-27-58
Филиал №10
с. Мысхако, ул. им. Г. Соколова, 7, пом. 7
8 (8617) 75-21-71
Филиал №9
ул. Первомайская, 9
8 (8617) 27-93-54
Заказ книг
ул.Губернского, 40
8 (8617) 72-03-90
Централизованная система детских бибилиотек г. Новороссийска. © 2010 - 2026