Заказать книги
0+
Решаем вместе
Сложности с получением «Пушкинской карты» или приобретением билетов? Знаете, как улучшить работу учреждений культуры? Напишите — решим!

Результаты участников общегородской просветительской акции «Новороссийский диктант» (12+)

Результаты участников общегородской просветительской акции «Новороссийский диктант» (12+)

МБУ «ЦСДБ» г. Новороссийск
Центральная городская детская библиотека им. Н.К. Крупской
(ул. Губернского, 40)

Результаты участников общегородской просветительской акции «Новороссийский диктант»

№ п/п Индивидуальный номер участника Количество баллов
1 ЦБ-01 40
2 ЦБ-02 55
3 ЦБ-03 50
4 ЦБ-04 40
5 ЦБ-05 55
6 ЦБ-06 70
7 ЦБ-07 70
8 ЦБ-08 65
9 ЦБ-09 70
10 ЦБ-10 55
11 ЦБ-11 60
12 ЦБ-12 25
13 ЦБ-13 65
14 ЦБ-14 65
15 ЦБ-15 70
16 ЦБ-29 65
17 ЦБ-30 60
18 ЦБ-31 55
19 ЦБ-32 50
20 ЦБ-33 45
21 ЦБ-34 50
22 ЦБ-35 50
23 ЦБ-36 45
24 ЦБ-37 95
25 ЦБ-38 75
26 ЦБ-39 50
27 ЦБ-40 70
28 ЦБ-41 90
29 ЦБ-42 85
30 ЦБ-43 80
31 ЦБ-44 85
32 ЦБ-45 80
33 ЦБ-46 85
34 ЦБ-47 50
35 ЦБ-48 80
36 ЦБ-49 40
37 ЦБ-50 40
38 ЦБ-51 35
39 ЦБ-52 40
40 ЦБ-53 45
41 ЦБ-56 40

МБУ «ЦСДБ» г. Новороссийск
городская детская библиотека-филиал № 2
(пр. Ленина, 31)
Результаты участников общегородской просветительской акции «Новороссийский диктант»

№ п/п Индивидуальный номер участника Количество баллов
1 Ф2-01 80
2 Ф2-02 80
3 Ф2-03 80
4 Ф2-04 75
5 Ф2-05 75
6 Ф2-06 75
7 Ф2-07 65
8 Ф2-08 75
9 Ф2-09 80
10 Ф2-10 80
11 Ф2-11 85
12 Ф2-12 80
13 Ф2-13 80
14 Ф2-14 45
15 Ф2-15 45
16 Ф2-16 40
17 Ф2-17 25
18 Ф2-18 35

МБУ «ЦСДБ» г. Новороссийск
городская детская библиотека-филиал № 3
(ул. Видова, 190)
Результаты участников общегородской просветительской акции «Новороссийский диктант»

№ п/п Индивидуальный номер участника Количество баллов
1 Ф3-01 50
2 Ф3-02 45
3 Ф3-03 45
4 Ф3-04 45
5 Ф3-05 55
6 Ф3-06 60
7 Ф3-07 40
8 Ф3-08 45
9 Ф3-09 45
10 Ф3-10 40
11 Ф3-11 45
12 Ф3-12 20
13 Ф3-13 20
14 Ф3-14 25
15 Ф3-15 50
16 Ф3-16 65
17 Ф3-17 85
18 Ф3-18 85
19 Ф3-19 75
20 Ф3-20 50
21 Ф3-21 50
22 Ф3-22 65
23 Ф3-23 60
24 Ф3-24 90
25 Ф3-25 90
26 Ф3-26 90
27 Ф3-27 80
28 Ф3-28 85
29 Ф3-29 75
30 Ф3-30 55
31 Ф3-31 85

МБУ «ЦСДБ» г. Новороссийск
городская детская библиотека-филиал № 4
(ул. Видова, 123)
Результаты участников общегородской просветительской акции «Новороссийский диктант»

№ п/п Индивидуальный номер участника Количество баллов
1 Ф4-01 55
2 Ф4-02 40
3 Ф4-03 45
4 Ф4-04 45
5 Ф4-05 40
6 Ф4-06 55
7 Ф4-07 55
8 Ф4-08 55
9 Ф4-09 35
10 Ф4-10 50
11 Ф4-11 25
12 Ф4-12 60
13 Ф4-13 40
14 Ф4-14 50
15 Ф4-15 55
16 Ф4-16 55
17 Ф4-17 35
18 Ф4-18 35
19 Ф4-19 20
20 Ф4-20 60
21 Ф4-21 60

МБУ «ЦСДБ» г. Новороссийск
городская детская библиотека-филиал № 5
(пр. Дзержинского, 210)
Результаты участников общегородской просветительской акции «Новороссийский диктант»

№ п/п Индивидуальный номер участника Количество баллов
1 Ф5-01 30
2 Ф5-02 65
3 Ф5-03 75
4 Ф5-04 35
5 Ф5-05 35
6 Ф5-06 75
7 Ф5-07 55
8 Ф5-08 60
9 Ф5-09 35
10 Ф5-10 40
11 Ф5-11 65
12 Ф5-12 60
13 Ф5-13 40
14 Ф5-14 80
15 Ф5-15 80
16 Ф5-16 70

МБУ «ЦСДБ» г. Новороссийск
городская детская библиотека-филиал № 6
(ул. Волгоградская, 44)
Результаты участников общегородской просветительской акции «Новороссийский диктант»

№ п/п Индивидуальный номер участника Количество баллов
1 Ф6-01 80
2 Ф6-02 65
3 Ф6-03 70
4 Ф6-04 75
5 Ф6-05 70
6 Ф6-06 70
7 Ф6-07 70
8 Ф6-08 85
9 Ф6-09 85
10 Ф6-10 60
11 Ф6-11 60
12 Ф6-12 65
13 Ф6-13 65
14 Ф6-14 75
15 Ф6-15 75
16 Ф6-16 55
17 Ф6-17 85
18 Ф6-18 85
19 Ф6-19 60
20 Ф6-20 60
21 Ф6-21 55
22 Ф6-23 85
23 Ф6-24 60
24 Ф6-25 60
25 Ф6-26 75
26 Ф6-27 75
27 Ф6-28 60
28 Ф6-29 55

МБУ «ЦСДБ» г. Новороссийск
городская детская модельная библиотека-филиал № 7
(ул. Куникова, 62)
Результаты участников общегородской просветительской акции «Новороссийский диктант»

№ п/п Индивидуальный номер участника Количество баллов
1 Ф7-01 55
2 Ф7-02 65
3 Ф7-03 65
4 Ф7-04 65
5 Ф7-05 45
6 Ф7-06 50
7 Ф7-07 30
8 Ф7-08 40
9 Ф7-09 40
10 Ф7-10 40
11 Ф7-11 25
12 Ф7-12 40

МБУ «ЦСДБ» г. Новороссийск
городская детская библиотека-филиал № 8
(ул. Мефодиевская, 118Б)
Результаты участников общегородской просветительской акции «Новороссийский диктант»

№ п/п Индивидуальный номер участника Количество баллов
1 Ф8-01 100
2 Ф8-02 95
3 Ф8-03 80
4 Ф8-04 90
5 Ф8-05 100
6 Ф8-06 75
7 Ф8-07 70
8 Ф8-08 90
9 Ф8-09 85
10 Ф8-10 80
11 Ф8-11 85
12 Ф8-12 85
13 Ф8-13 85
14 Ф8-14 85
15 Ф8-15 65
16 Ф8-16 65
17 Ф8-17 60
18 Ф8-18 80
19 Ф8-19 40
20 Ф8-20 50
21 Ф8-21 35
22 Ф8-22 45
23 Ф8-23 100
24 Ф8-24 100
25 Ф8-25 95
26 Ф8-26 95
27 Ф8-27 80
28 Ф8-28 80
29 Ф8-29 90
30 Ф8-30 85
31 Ф8-31 80
32 Ф8-32 80

Контакты
353900 Новороссийск, ул. Губернского, 40
8 (8617) 72-03-90
Филиал №1 им.А.Гайдара
ул.Аршинцева, 50
(8617)27-91-79
Филиал №2
пр.Ленина, 31
(8617)72-62-16
Филиал №3
ул.Видова, 190
(8617)26-02-42
Филиал №4
ул.Видова, 123
(8617)21-37-38
Филиал №5
пр.Дзержинского, 210
(8617)64-94-62
Филиал №6
ул.Волгоградская, 44
(8617)22-34-83
Филиал №7
ул.Куникова, 62
(8617)63-76-35
Филиал №8
ул. Мефодиевская, 118 б
(8617)27-27-58
Филиал №9
ул. Первомайская, 9
(8617) 27-93-54
Заказ книг
ул.Губернского, 40
8 (8617) 72-03-90
Централизованная система детских бибилиотек г. Новороссийска. © 2010 - 2023